Historie Lekkerland Vending Services
| Jaar | Dit gebeurde |
| 1951 | Maas Services (het huidige Lekkerland Vending Services) wordt opgericht als afdeling van de tabaksgroothandel Maas International met als doel het exploiteren van sigarettenautomaten. |
| 1955 | De naam ?LEKKERLAND? is afgeleid van ons ?lekker?, wat ook zoet, genot en smakelijk kan betekenen. Onder de naam LEKKERLAND waren in Nederland meerdere zelfstandige ?snoepgoedhandelaren? samengegaan |
| 1960 | De oprichtingsoorkonde van LEKKERLAND Duitsland wordt ondertekend door 10 regionale groothandelaren in snoepgoed. |
| 1974 | De fusie van drie groothandelsbedrijven in tabak in de regio Noordrijn-Westfalen tot ?tobaccoland?. |
| 1989 | Oprichting van de LEKKERLAND Europa Holding GmbH, Frechen, die tegenwoordig een aandeel heeft in negen Europese ondernemingen. |
| 1990 | Austria Tabak AG koopt 49 procent van de aandelen aan ?tobaccoland?. |
| 1991 | Fusie van LEKKERLAND-groothandelsbedrijven met als doel vijf regionale groothandels-centralen op te richten. Oprichting van de LEKKERLAND International GmbH, Frechen. |
| 1994 | De Austria Tabak AG verhoogt haar aandeel in ?tobaccoland? naar 80 procent. |
| 1996 | LEKKERLAND fusioneert met de vakhandelsgroep SÜGRO. |
| 1997 | Maas Services BV wordt voor 40% overgenomen door de nieuw opgerichte holding Lekkerland Benelux BV. LEKKERLAND neemt 35 procent van de firma McLane Espana S.A. over, waaraan de firma McLane International Inc., Temple, Texas, met gelijke delen aandelen bezit. Austria Tabak neemt 100 procent van de aandelen in ?tobaccoland? over. |
| 1999 | Fusie van de beide vakgroothandelsbedrijven LEKKERLAND en ?tobaccoland? (groothandel, zonder automaten) tot de convenience-specialist LEKKERLAND-TOBACCOLAND GmbH & Co. KG, Frechen. De vroegere LEKKERLAND-compagnons houden 74,9 procent in de onderneming, de Austria Tabak AG houdt 25,1 procent. In het kader van deze fusie gaan de vijf regionale LEKKERLAND-centrales, die tot dan toe rechtelijk een vennootschap waren, en LEKKERLAND Duitsland, samen tot één maatschappij. |
| 2001 | Maas Services BV wordt voor 100% een werkmaatschappij van Lekkerland Benelux BV, de grootste tabaks- en zoetwarengroothandel van Nederland en België. |
| 2003 | Overname van het aandeel van 35 procent van de McLane International Inc., Temple, Texas in McLane Espańa en bundeling in de Gilden Holding (100 procent dochter van de LEKKERLAND Europa Holding), zodat het aandeel nu 70 procent bedraagt. |
| 2004 | De aankoop van alle aandelen van de LEKKERLAND Europa Holding GmbH door de LEKKERLAND- TOBACCOLAND GmbH & Co. KG, Duitsland. Verhoging van het aandeel in LEKKERLAND Zwitserland AG van 50 op 100 procent. |
| 2005 | De nieuwe naam voor Maas Services wordt Lekkerland Vending Services |
| 2009 | Lekkerland Vending Services breidt uit met circa 2500 automaten met bijbehorende adressen die uit een faillissement van LaaAn Automatenexpoitatie zijn voortgekomen. De organisatorische afsplitsing van Conway Vending Services (België) en Lekkerland Vending Services (Nederland) wordt een feit. |
